不銹鋼每日價格表
市場價格參考
以下是不銹鋼原材料的市場參考價格,僅供參考。實際產品報價請聯絡我們獲取詳細報價單。
| 型號 | 產區 | 價格(元/噸) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 太鋼304不鏽鋼冷軋卷板 | 無錫 | 14900 | 2026-09-15 |
| 宏旺304不鏽鋼冷軋卷板 | 無錫 | 14200 | 2026-09-15 |
| 甬金304不鏽鋼冷軋卷板 | 無錫 | 14400 | 2026-09-15 |
| 宏旺201/J2不鏽鋼冷軋卷板 | 無錫 | 7800 | 2026-09-15 |
| 太鋼430不鏽鋼冷軋卷板 | 無錫 | 7600 | 2026-09-15 |
| 酒鋼430不鏽鋼冷軋卷板 | 無錫 | 7700 | 2026-09-15 |
| 甬金304不鏽鋼冷軋卷板 | 佛山 | 14300 | 2026-09-15 |
| 宏旺304不鏽鋼冷軋卷板 | 佛山 | 14100 | 2026-09-15 |
| 德龍304不鏽鋼冷軋卷板 | 佛山 | 13950 | 2026-09-15 |
| 宏旺201/J2不鏽鋼冷軋卷板 | 佛山 | 7800 | 2026-09-15 |
| 北港新材料201/J5不鏽鋼冷軋卷板 | 佛山 | 7650 | 2026-09-15 |
| 酒鋼430/2B不鏽鋼冷軋卷板 | 佛山 | 7600 | 2026-09-15 |
| 鞍鋼聯眾430/2BA不鏽鋼冷軋卷板 | 佛山 | 7350 | 2026-09-15 |
| 青山304不鏽鋼熱軋卷板 | 佛山 | 13700 | 2026-09-15 |
| 青山201/J2不鏽鋼熱軋卷板 | 佛山 | 6800 | 2026-09-15 |
| 北港新材料304不鏽鋼冷軋卷板 | 淄博 | 14050 | 2026-09-15 |
| 宏旺304不鏽鋼冷軋卷板 | 上海 | 14250 | 2026-09-15 |
| 北港新材料304不鏽鋼冷軋卷板 | 杭州 | 14000 | 2026-09-15 |
| 北港新材料304不鏽鋼冷軋卷板 | 天津 | 14000 | 2026-09-15 |
| 太鋼304不鏽鋼冷軋卷板 | 瀋陽 | 15100 | 2026-09-15 |
| 太鋼304不鏽鋼冷軋卷板 | 太原 | 14650 | 2026-09-15 |
| 宏旺304不鏽鋼冷軋卷板 | 成都 | 14500 | 2026-09-15 |
| 宏旺304不鏽鋼冷軋卷板 | 西安 | 14550 | 2026-09-15 |
| 太鋼304不鏽鋼熱軋卷板 | 無錫 | 14050 | 2026-09-15 |
| 廣青304不鏽鋼熱軋卷板 | 無錫 | 13600 | 2026-09-15 |
| 北港新材料201/J1不鏽鋼熱軋卷板 | 無錫 | 8150 | 2026-09-15 |
| 北港新材料304不鏽鋼熱軋卷板 | 佛山 | 13700 | 2026-09-15 |
| 北港新材料201/J5不鏽鋼熱軋卷板 | 佛山 | 6750 | 2026-09-15 |
| 溫州力源304不鏽鋼工業無縫管 | 溫州 | 17700 | 2026-09-15 |
| 無錫鴻蒙304不鏽鋼工業銲管 | 無錫 | 14400 | 2026-09-15 |
| 青山304不鏽鋼管胚 | 溫州 | 14100 | 2026-09-15 |
| 青山316L不鏽鋼管胚 | 溫州 | 28750 | 2026-09-15 |
| 無錫東信304不鏽鋼工業銲管 | 無錫 | 14400 | 2026-09-15 |
| 青山304不鏽鋼棒材 | 溫州 | 13500 | 2026-09-15 |
| 青山316L不鏽鋼棒材 | 溫州 | 28000 | 2026-09-15 |
| 青山304不鏽鋼盤條 | 溫州 | 14800 | 2026-09-15 |
| 青山304不鏽鋼盤條 | 戴南 | 14800 | 2026-09-15 |
| 青山316L不鏽鋼盤條 | 戴南 | 30000 | 2026-09-15 |
| 青山D669不鏽鋼盤條 | 戴南 | 8450 | 2026-09-15 |
| 青山D667不锈钢盘条 | 戴南 | 10300 | 2026-09-15 |
| 新華達TP304不鏽鋼扁鋼 | 戴南 | 15000 | 2026-09-15 |
| 青山304不鏽鋼角鋼 | 戴南 | 14700 | 2026-09-15 |
| 青山304不鏽鋼槽鋼 | 戴南 | 14700 | 2026-09-15 |
| 青山304不鏽鋼六角鋼 | 戴南 | 13750 | 2026-09-15 |
| 青山304不鏽鋼方鋼 | 戴南 | 13850 | 2026-09-15 |
| 青山304不鏽鋼光圓 | 靖江 | 14800 | 2026-09-15 |
| 內蒙古上泰304不鏽板胚 | 無錫 | 13500 | 2026-09-15 |
| 浙江友誼304不鏽鋼方胚 | 全國 | 14100 | 2026-09-15 |
| 浙江友誼316L不鏽鋼方胚 | 全國 | 28700 | 2026-09-15 |
| 浙江友誼310S不鏽鋼方胚 | 全國 | 32900 | 2026-09-15 |
| 浙江友誼430不鏽鋼方胚 | 全國 | 6900 | 2026-09-15 |
| 浙江友誼904L不鏽鋼方胚 | 全國 | 64000 | 2026-09-15 |
價格會根據市場波動每日更新。以上價格為原料參考價,成品報價請聯絡我們的銷售團隊。
影響價格的因素
不銹鋼產品的價格受多種因素影響:
市場因素
- 國際鎳價和鉻價走勢
- 原材料供應情況
- 全球經濟環境
- 匯率變動
產品因素
- 材質等級(304/201/316L)
- 厚度和規格要求
- 表面處理工藝
- 訂購數量
如何獲取準確報價?
為了為您提供最準確的報價,請提供以下信息:
- 產品類型 - 踢腳線 / T型壓條 / 定制型材
- 規格尺寸 - 長度、寬度、厚度等具體要求
- 材質要求 - 304 / 201 / 316L或其他
- 表面處理 - 拉絲、鏡面、鍍色等
- 訂購數量 - 預計採購量(米或件)
- 交貨地點 - 目的地港口或地址
競爭優勢
選擇我們的理由:
工廠直銷
自有生產基地,無中間商賺差價
品質保證
資深工程師把控,確保每件產品優質
快速交付
高效生產流程,按時交貨承諾