不銹鋼每日價格表
市場價格參考
以下是不銹鋼原材料的市場參考價格,僅供參考。實際產品報價請聯絡我們獲取詳細報價單。
| 型號 | 產區 | 價格(元/噸) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 太钢304不锈钢冷轧卷板 | Wuxi | 15900 | 2026-06-04 |
| 宏旺304不锈钢冷轧卷板 | Wuxi | 15150 | 2026-06-04 |
| 甬金304不锈钢冷轧卷板 | Wuxi | 15500 | 2026-06-04 |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板 | Wuxi | 8000 | 2026-06-04 |
| 太钢430不锈钢冷轧卷板 | Wuxi | 7650 | 2026-06-04 |
| 酒钢430不锈钢冷轧卷板 | Wuxi | 7700 | 2026-06-04 |
| 甬金304不锈钢冷轧卷板 | Foshan | 15450 | 2026-06-04 |
| 宏旺304不锈钢冷轧卷板 | Foshan | 15150 | 2026-06-04 |
| 德龙304不锈钢冷轧卷板 | Foshan | 15050 | 2026-06-04 |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板 | Foshan | 8050 | 2026-06-04 |
| 北港新材料201/J5不锈钢冷轧卷板 | Foshan | 7950 | 2026-06-04 |
| 太钢430/2B不锈钢冷轧卷板 | Foshan | 7550 | 2026-04-21 |
| 酒钢430/2B不锈钢冷轧卷板 | Foshan | 7550 | 2026-06-04 |
| 鞍钢联众430/2BA不锈钢冷轧卷板 | Foshan | 7350 | 2026-06-04 |
| 青山304不锈钢热轧卷板 | Foshan | 14600 | 2026-06-04 |
| 青山201/J2不锈钢热轧卷板 | Foshan | 7600 | 2026-06-04 |
| 北港新材料304不锈钢冷轧卷板 | Zibo | 15000 | 2026-06-04 |
| 宏旺304不锈钢冷轧卷板 | Shanghai | 15200 | 2026-06-04 |
| 北港新材料304不锈钢冷轧卷板 | Hangzhou | 15000 | 2026-06-04 |
| 北港新材料304不锈钢冷轧卷板 | Tianjin | 15000 | 2026-06-04 |
| 太钢304不锈钢冷轧卷板 | Shenyang | 16000 | 2026-06-04 |
| 太钢304不锈钢冷轧卷板 | Taiyuan | 15600 | 2026-06-04 |
| 宏旺304不锈钢冷轧卷板 | Chengdu | 15350 | 2026-06-04 |
| 宏旺304不锈钢冷轧卷板 | Xi'an | 15500 | 2026-06-04 |
| 太钢304不锈钢热轧卷板 | Wuxi | 14900 | 2026-06-04 |
| 广青304不锈钢热轧卷板 | Wuxi | 14600 | 2026-06-04 |
| 北港新材料201/J1不锈钢热轧卷板 | Wuxi | 8500 | 2026-06-04 |
| 北港新材料304不锈钢热轧卷板 | Foshan | 14600 | 2026-06-04 |
| 东特304不锈钢热轧卷板 | Foshan | 13250 | 2026-01-28 |
| 北港新材料201/J5不锈钢热轧卷板 | Foshan | 7500 | 2026-06-04 |
| 温州力源304不锈钢工业无缝管 | Wenzhou | 18300 | 2026-06-04 |
| 无锡鸿蒙304不锈钢工业焊管 | Wuxi | 15300 | 2026-06-04 |
| 青山304不锈钢管坯 | Wenzhou | 15050 | 2026-06-04 |
| 青山316L不锈钢管坯 | Wenzhou | 28950 | 2026-06-04 |
| 无锡东信304不锈钢工业焊管 | Wuxi | 15100 | 2026-06-04 |
| 青山304不锈钢圆钢 | Wenzhou | 14450 | 2026-06-04 |
| 青山316L不锈钢圆钢 | Wenzhou | 28200 | 2026-06-04 |
| 青山304不锈钢盘条 | Wenzhou | 15350 | 2026-06-04 |
| 青山304不锈钢盘条 | Dainan | 15350 | 2026-06-04 |
| 青山316L不锈钢盘条 | Dainan | 30300 | 2026-06-04 |
| 青山D669不锈钢盘条 | Dainan | 8650 | 2026-06-04 |
| 青山D667不锈钢盘条 | Dainan | 10550 | 2026-06-04 |
| 新华达TP304不锈钢扁钢 | Dainan | 15400 | 2026-06-04 |
| 青山304不锈钢角钢 | Dainan | 15000 | 2026-06-04 |
| 青山304不锈钢槽钢 | Dainan | 15100 | 2026-06-04 |
| 青山304不锈钢六角钢 | Dainan | 14750 | 2026-06-04 |
| 青山304不锈钢方钢 | Dainan | 14750 | 2026-06-04 |
| 青山304不锈钢光圆 | Jingjiang | 15550 | 2026-06-04 |
| 内蒙古上泰304不锈板坯 | Wuxi | 14300 | 2026-06-04 |
| 安徽富凯2205不锈方坯 | Wuxi | 24100 | 2026-06-04 |
| 安徽富凯S32750不锈方坯 | Wuxi | 31900 | 2026-06-04 |
價格會根據市場波動每日更新。以上價格為原料參考價,成品報價請聯絡我們的銷售團隊。
影響價格的因素
不銹鋼產品的價格受多種因素影響:
市場因素
- 國際鎳價和鉻價走勢
- 原材料供應情況
- 全球經濟環境
- 匯率變動
產品因素
- 材質等級(304/201/316L)
- 厚度和規格要求
- 表面處理工藝
- 訂購數量
如何獲取準確報價?
為了為您提供最準確的報價,請提供以下信息:
- 產品類型 - 踢腳線 / T型壓條 / 定制型材
- 規格尺寸 - 長度、寬度、厚度等具體要求
- 材質要求 - 304 / 201 / 316L或其他
- 表面處理 - 拉絲、鏡面、鍍色等
- 訂購數量 - 預計採購量(米或件)
- 交貨地點 - 目的地港口或地址
競爭優勢
選擇我們的理由:
工廠直銷
自有生產基地,無中間商賺差價
品質保證
資深工程師把控,確保每件產品優質
快速交付
高效生產流程,按時交貨承諾